楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):136-0728-3805
辦公電話(huà):136-0728-3805
圖文傳真:
在線(xiàn)交淡:470887550
網(wǎng)址:m.bzzz.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
江淮駿鈴雙排16米高空作業(yè)車(chē)配置:江淮駿鈴雙排1700豪華駕駛室,3308軸距,云內(nèi)143馬力,6檔變速箱,氣剎,動(dòng)轉(zhuǎn),空調(diào),ABS,前橋2.8噸,后橋4.8噸。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5073JGKJH16V型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMX095FS01J |
總質(zhì)量(Kg) | 6510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6900,7600×1980×3100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6185 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1085/2155 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2200/4310 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 外形長(zhǎng)/前伸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6900/300/0,7600/950/50。側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材料:冷彎型鋼Q235;側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高500mm。ABS廠(chǎng)家及型號(hào): CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司。采用輪胎:7.00R16 14PR,7.00-16 14PR。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1073R93K2C3ZV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5815×1860×2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)